Las novelas ligeras han tenido un fuerte auge en los últimos años en Japanión, llegando incluso a expandir este género literario por el resto del mundo, teniendo más impacto en algunos países que en otros. Estos libros generalmente se recopilan en volúmenes sin llegar a tener un límite específico pudiendo encontrar en el mercado novelas con más de 15 volúmenes sacados hasta la fecha. Su lectura suele ser fácil y rápida, además de entretenida, sus temas pueden van desde comedias románticas hasta un gore muy intenso, incluso hay novelas que son de contenido completamente erótico.
En las novelas ligeras a diferencia de muchos libros occidentales los autores suelen trabajar con un artista que dibuja escenas muy destacadas de la historia o que presenten a los personajes relevantes para la novela, creando así dependiendo de la temática divertidas escenas con mucho lujo de detalles. Este género literario se ha vuelto el favorito de muchos en el mundo otaku, ya que muchas veces se suelen adaptar estos libros en animes o incluso mangas. Hace unas semanas lanzamos una votación a través de nuestra página web en la cual nuestros fieles seguidores eligieron a las mejores 15 adaptaciones provenientes de novelas ligeras.
¡Conoce aquí a los quince más votados por nuestros seguidores!
¿Qué te parecio?
¡Aqui dejamos una lista con los resultados que arrojo la encuesta! ¿En que lugar quedo tu adapatación favorita?
NO. | ANIME | VOTOS |
1 | Sword Art Online | 1120 |
2 | Monogatari Series | 1085 |
3 | Re:Zero | 979 |
4 | No Game No Life | 857 |
5 | Highschool DxD | 803 |
6 | Fate/Zero | 745 |
7 | Konosuba | 701 |
8 | Date a Live | 672 |
9 | To Aru Majutsu no Index | 567 |
10 | OreGairu | 565 |
11 | Mahouka Koukou no Rettousei | 496 |
12 | Toradora | 450 |
13 | Black Bullet | 392 |
14 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | 344 |
15 | Overlord | 303 |
16 | Haruhi Suzumiya | 258 |
17 | Kimi no Na wa | 214 |
18 | Zero no Tsukaima | 211 |
19 | Hataraku Maō-sama! | 204 |
20 | Bungo Stray Dogs | 195 |
21 | Durarara | 113 |
22 | Sakurasao no Pet na Kanojo | 101 |
23 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | 98 |
24 | Rakudai Kishi no Cavalry | 87 |
25 | Danmachi | 80 |
26 | Chūnibyō Demo Koi ga Shitai! | 72 |
27 | Accel World | 66 |
28 | Shakugan no Shana | 61 |
29 | Orange | 50 |
30 | Spice and Wolf | 49 |
31 | Hyouka | 48 |
32 | Slayers | 44 |
33 | Full Metal Panic | 42 |
34 | Oda Nobuna no Yabō | 33 |
35 | Arifureta Shokugyou de Sekaisaikyou | 31 |
36 | Oreimo | 30 |
37 | Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sō Desu yo? | 28 |
38 | Strike the Blood | 26 |
39 | Gakusen Toshi Asterisk | 25 |
40 | Infinite Stratos | 25 |
41 | Hentai Ōji to Warawanai Neko | 25 |
42 | Baka and Test | 23 |
43 | Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records | 23 |
44 | Yōjo Senki | 22 |
45 | Saekano | 21 |
46 | Kara no Kyoukai | 20 |
47 | Ginga Eiyū Densetsu | 18 |
48 | Eromanga Sensei | 18 |
49 | Gamers! | 18 |
50 | Campione! | 17 |
51 | Noucome | 17 |
52 | Shinmai Maō no Testament | 16 |
53 | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | 14 |
54 | Kagerou Daze | 13 |
55 | The Twelve Kingdoms | 10 |
56 | Musaigen no Phantom World | 9 |
57 | Saijaku Muhai no Bahamut | 7 |
58 | Oreshura | 6 |
59 | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? | 4 |
60 | Grimoire of Zero | 4 |
61 | Majutsushi Orphen | 3 |
62 | Hidan no Aria | 3 |
63 | No-Rin | 3 |
64 | Imōto Sae Ireba Ii | 2 |
65 | Rōdosu-tō Senki | 1 |
66 | Kino’s Journey | 1 |
67 | ImoCho | 1 |
68 | Mikagura Gakuen Kumikyoku | 1 |
69 | Fortune Quest | 0 |
70 | Ryūō no Oshigoto! | 0 |
71 | Kokuhaku Yokō Renshū | 0 |
12590 |